项目名称 (资料图片) | 制定最大允许限量(g/100g) |
乳酸钠 | 3.5 |
乳酸钾 | 3 |
生育酚,D-α | 0.03 |
姜黄或姜黄素 | 0.002 |
卡明胶 | 0.01 |
胡萝卜素 | 0.002 |
辣椒精 | 0.001 |
山梨醇 | 2 |
烟酸 | 0.01 |
乳酸钠 | 3.5 |
乳酸钾 | 3 |
纳他霉素 | 0.002 |
硝酸钠 | 0.03 |
硝酸钾 | 0.03 |
二乙酸钠 | 0.1 |
项目名称 (资料图片) | 制定最大允许限量(g/100g) |
乳酸钠 | 3.5 |
乳酸钾 | 3 |
生育酚,D-α | 0.03 |
姜黄或姜黄素 | 0.002 |
卡明胶 | 0.01 |
胡萝卜素 | 0.002 |
辣椒精 | 0.001 |
山梨醇 | 2 |
烟酸 | 0.01 |
乳酸钠 | 3.5 |
乳酸钾 | 3 |
纳他霉素 | 0.002 |
硝酸钠 | 0.03 |
硝酸钾 | 0.03 |
二乙酸钠 | 0.1 |
下一篇:最后一页
热门推荐
读图
X 关闭
“双减”政策落地一年后 新东方与好未来的求生之路!
X 关闭