(资料图片仅供参考)
根据2023年8月30日披露数据,鼎丰集团汽车(06878)、弘业期货(03678)、国联证券(01456)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.77%、0.72%、0.69%;南方恆生科技(03033)、中国恆大(03333)、东方甄选(01797)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.69%、-0.75%、-0.43%。
在最近有统计数据的5个交易日内,保利物业(06049)、荣昌生物(09995)、金风科技(002202)(02208)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.89%、1.59%、1.54%;南方恆生科技(03033)、浙江世宝(01057)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.92%、-2.54%、-2.23%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称占比值变动最新持股比例鼎丰集团汽车(06878) | +0.77% | 58.98% |
弘业期货(03678) | +0.72% | 36.23% |
国联证券(01456) | +0.69% | 46.13% |
中信証券(06030) | +0.65% | 16.92% |
卓越商企服务(06989) | +0.58% | 6.81% |
星空华文(06698) | +0.56% | 0.83% |
港华智慧能源(600869)(01083) | +0.48% | 9.19% |
小鹏汽车-W(09868) | +0.43% | 13.95% |
洪九果品(06689) | +0.42% | 3.02% |
中国外运(00598) | +0.38% | 11.06% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | +0.38% | 45.73% |
中国银河(06881) | +0.38% | 26.65% |
宝龙地產(01238) | +0.34% | 11.78% |
中信建投証券(06066) | +0.34% | 31.36% |
海通证券(06837) | +0.31% | 32.02% |
康希诺生物(06185) | +0.30% | 37.85% |
兗矿能源(01171) | +0.29% | 36.49% |
联易融科技-W(09959) | +0.29% | 9.66% |
中州证券(01375) | +0.29% | 52.84% |
荣昌生物(09995) | +0.26% | 44.97% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称占比值变动最新持股比例南方恆生科技(03033) | -1.69% | 25.11% |
中国恆大(03333) | -0.75% | 9.16% |
东方甄选(01797) | -0.43% | 26.21% |
开拓药业-B(09939) | -0.33% | 32.23% |
京城机电股份(00187) | -0.33% | 36.24% |
美东汽车(01268) | -0.29% | 7.33% |
昊海生物科技(06826) | -0.27% | 31.82% |
腾盛博药-B(02137) | -0.26% | 34.43% |
云顶新耀-B(01952) | -0.22% | 25.82% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | -0.21% | 10.55% |
中远海能(01138) | -0.21% | 57.01% |
昭衍新药(06127) | -0.21% | 21.87% |
金山软件(03888) | -0.19% | 19.05% |
上海石油化工股份(00338) | -0.18% | 27.47% |
恆生中国企业(02828) | -0.16% | 1.39% |
JS环球生活(01691) | -0.15% | 5.03% |
金山云(03896) | -0.15% | 7.01% |
保利物业(06049) | -0.14% | 59.59% |
中国软件国际(00354) | -0.14% | 16.37% |
申万宏源(06806) | -0.13% | 22.54% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称占比值变动最新持股比例保利物业(06049) | +1.89% | 59.59% |
荣昌生物(09995) | +1.59% | 44.97% |
金风科技(02208) | +1.54% | 20.06% |
泰格医药(03347) | +1.40% | 25.33% |
康希诺生物(06185) | +1.37% | 37.85% |
小鹏汽车-W(09868) | +1.21% | 13.95% |
中国东方教育(00667) | +1.20% | 11.01% |
洪九果品(06689) | +1.11% | 3.02% |
万科企业(02202) | +1.03% | 29.59% |
中国外运(00598) | +0.98% | 11.06% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称占比值变动最新持股比例南方恆生科技(03033) | -2.92% | 25.11% |
浙江世宝(01057) | -2.54% | 39.83% |
盈富基金(02800) | -2.23% | 0.50% |
恆生中国企业(02828) | -1.56% | 1.39% |
世茂服务(00873) | -1.40% | 18.12% |
东方甄选(01797) | -1.08% | 26.21% |
中手游(00302) | -1.06% | 13.46% |
云顶新耀-B(01952) | -0.87% | 25.82% |
中国中铁(00390) | -0.81% | 19.48% |
开拓药业-B(09939) | -0.80% | 32.23% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称占比值变动最新持股比例康希诺生物(06185) | +11.17% | 37.85% |
碧桂园服务(06098) | +7.59% | 21.47% |
泰格医药(03347) | +6.47% | 25.33% |
浙商银行(02016) | +5.27% | 16.83% |
碧桂园(02007) | +5.20% | 12.46% |
金风科技(02208) | +4.17% | 20.06% |
鼎丰集团汽车(06878) | +3.81% | 58.98% |
啟明医疗-B(02500) | +3.70% | 23.20% |
中国外运(00598) | +3.45% | 11.06% |
万科企业(02202) | +3.36% | 29.59% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称占比值变动最新持股比例华虹半导体(01347) | -2.69% | 11.04% |
诺辉健康(06606) | -1.99% | 14.40% |
海吉亚医疗(06078) | -1.82% | 33.09% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -1.73% | 23.96% |
弘业期货(03678) | -1.07% | 36.23% |
中海油田服务(02883) | -1.06% | 16.46% |
香港航天科技(01725) | -1.03% | 33.49% |
世茂集团(00813) | -0.99% | 4.76% |
恆大物业(06666) | -0.98% | 6.33% |
山东墨龙(00568) | -0.95% | 68.80% |
备注:以上数据由智通机器人(300024)根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。